Ventiladores murales serie FHW | Sistemas HVAC de Mycond - fan coils, bombas de calor, deshumidificadores

Ventiladores murales serie FHW

Unidad fan coil de pared para interiores sofisticados. Las elegantes líneas de su cuerpo se convertirán en una extensión de su habitación. Diseñado en Italia. La carcasa de plástico ecológico y el filtro lavable fácil de quitar mantendrán un ambiente saludable en su hogar. 4 tamaños de capacidad no sólo pueden enfriar cualquier habitación de su casa en el caluroso verano, sino también calentarla en el frío invierno
Capacidad de refrigeración: 1,23 ... 3,76 kW
Capacidad de calefacción: 1,34 ... 4,28 kW
Ventiladores murales serie FHW

Los fancoils FHW pueden conectarse a una red Modbus, lo que le permitirá conectarse al sistema Smart Home y automatizar la climatización de la vivienda.


FHW series

Ventajas de los fancoils murales Mycond:

  • Válvula de 2/3 vías y bomba de condensados opcionales que se pueden montar en la carcasa.
  • Motor de ventilador BLDC opcional.
  • Calentador eléctrico opcional.

Configuración del equipo :

  • FWH-1 sin placa de control (requiere termostato externo)
  • FWH-T1 con tarjeta de control y receptor IR (mando a distancia IR incluido)
  • FHW-MB1 con placa de control y módulo Modbus (mando a distancia IR opcional)


Equipment configuration

couple of young people

Especificaciones Unidades FHW1 FHW2
Número de velocidades 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
min. media máx. mín. medio. máx.
Caudal de aire m3/h 205 270 340 375 470 500 250 305 365 400 480 545
Capacidad total de refrigeración kW 1,23 1,49 1,74 1,85 2,13 2,20 1,42 1,62 1,82 1,93 2,16 2,32
Potencia frigorífica sensible kW 0,91 1,13 1,34 1,44 1,70 1,77 1,06 1,23 1,41 1,51 1,73 1,89
Potencia de calefacción kW 1,34 1,68 2,02 2,18 2,58 2,71 1,58 1,85 2,13 2,29 2,62 2,88
Pérdida de presión (refrigeración) kPa 4,8 6,8 9,0 10,1 12,9 13,8 6,2 7,9 9,8 10,8 13,2 15,1
Pérdida de presión (calefacción) kPa 4,5 6,8 9,4 10,8 14,7 15,9 6,1 8,1 10,4 11,8 15,1 17,8
Consumo de energía W 12 14 17 18 24 30 12 14 18 20 24 32
Nivel de potencia sonora dB(A) 35 41 46 48 52 53 39 43 47 49 53 55
Nivel de presión sonora (*) dB(A) 26 32 37 39 43 44 30 34 38 40 44 46
Especificaciones Unidades FHW3 FHW4
Número de velocidades 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
min. media máx. mín. media máx.
Caudal de aire m3/h 280 375 480 545 730 780 300 440 500 610 675 790
Capacidad total de refrigeración kW 1,87 2,30 2,75 3,00 3,59 3,73 1,97 2,60 2,83 26,7 3,43 3,76
Potencia frigorífica sensible kW 1,33 1,67 2,03 2,24 2,77 2,90 1,41 1,91 2,10 2,44 2,62 2,93
Potencia de calefacción kW 1,89 2,37 2,93 3,23 4,04 4,24 2,00 2,73 3,02 3,53 3,80 4,28
Pérdida de presión (refrigeración) kPa 11,2 16,2 22,5 26,3 36,4 39,1 14,1 23,0 27,2 34,0 38,5 45,1
Pérdida de presión (calefacción) kPa 9,1 13,8 20,1 24,1 35,9 39,2 12,7 22,2 26,7 35,2 40,4 49,8
Consumo de energía W 16 21 26 29 38 46 17 23 27 32 35 48
Nivel de potencia sonora dB(A) 35 40 45 48 55 57 36 43 46 51 54 57
Nivel de presión sonora (*) dB(A) 26 31 36 39 46 48 27 34 37 42 45 48

Las especificaciones se refieren a los siguientes parámetros de funcionamiento:
REFRIGERACIÓN. Temperatura del aire de entrada: +27 °C (bulbo seco) +19 °C (bulbo húmedo) Temperatura del agua de entrada/salida: +7/12 °C
CALEFACCIÓN. Temperatura del aire de entrada +20 °C. Temperatura del agua de entrada/salida: +50/45 °C.
* El nivel de presión acústica es 9 dB(A) inferior al nivel de potencia acústica y se refiere a una sala con un volumen de 100 m3 y un tiempo de reflexión del sonido de 0,5 s.

Método de instalación


Installation method

Dimensiones

Disposición general


Dimensions

Distancias de instalación


Installation distances

Distancias de instalación

Dimensiones de las unidades FHW

Modelo A B C
FHW1 880 678 691
FHW2 880 678 691
FHW3 1185 983 996
FHW4 1185 983 996

Peso de las unidades FHW

Modelo Peso neto (kg)
FHW 1 FHW 2 FHW 3 FHW 4
Sin válvula 12 12 16 16
Con válvula 13 13 17 17

fhw_dimensions