El fan coil dispone de 7 tamaños estándar de diferentes caudales de aire (de 340 a 2100m3/h), cada uno de ellos equipado con una batería de 3 ó 4 hileras y con la posibilidad de añadir una batería de 1 ó 2 hileras para sistemas de 4 tubos. Se trata de la gama más completa, ideal para todas las necesidades de climatización.
unidades fan coil de 3 hileras, modelos de 2 tubos. Especificaciones
Especificaciones |
Unidades | HPL 13 | HPL 23 | HPL 33 | HPL 43 | HPL 53 | HPL 63 | HPL 73 |
Caudal de aire | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Potencia frigorífica | kW | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
Potencia de calefacción | kW | 3,31 | 5,18 | 6,99 | 8,11 | 8,38 | 9,5 | 11,54 |
Potencia del motor | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Potencia sonora (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Tubería de entrada/salida de agua | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Tubería de condensado | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
unidades fan coil de 4 hileras, modelos de 2 tubos. Especificaciones
Especificaciones | Unidades | HPL 14 | HPL 24 | HPL 34 | HPL 44 | HPL 54 | HPL 64 | HPL 74 |
Caudal de aire | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Potencia frigorífica | kW | 3,37 | 5,45 | 6,95 | 7,42 | 8,01 | 9,55 | 11,29 |
Potencia de calefacción | kW | 3,6 | 5,76 | 7,32 | 8,57 | 8,84 | 10,62 | 13,13 |
Potencia del motor | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Potencia sonora (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Tubería de entrada/salida de agua | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Tubería de condensado | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
unidad fan coil de 3+1 filas, modelos de 4 tubos.Especificaciones
Especificaciones | Unidades | HPL 13-4T/1R | HPL 23-4T/1R | HPL 33-4T/1R | HPL 43-4T/1R | HPL 53-4T/1R | HPL 63-4T/1R | HPL 73-4T/1R |
Caudal de aire | m3/h | 535 | 860 | 1115 | 1340 | 1375 | 1635 | 2100 |
Potencia frigorífica | kW | 2,93 | 4,47 | 6 | 6,74 | 7,24 | 8,56 | 9,89 |
Potencia de calefacción | kW | 2,5 | 3,7 | 4,87 | 5,48 | 5,79 | 6,93 | 8,12 |
Potencia del motor | W | 55 | 110 | 126 | 175 | 174 | 166 | 245 |
Potencia sonora (Lw) | dB(A) | 51 | 55 | 57 | 63 | 62 | 61 | 66 |
Tubería de entrada/salida de agua | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Tubería de condensado | mm | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Las características se indican para los siguientes parámetros de funcionamiento:
Presión estática: 0Pa
Refrigeración: temperatura del aire de entrada +27 °C temperatura seca, +19 °C humedad term. Temperatura del agua de entrada/salida. +7/12 °C.
CALEFACCIÓN: temperatura del aire de entrada +20 °C. Temperatura del agua de entrada/salida. +50/45 °C.
Calefacción de 4 tubos: temperatura del aire en la entrada +20 °C. Temperatura del agua de entrada/salida. +65/55 °C.
Nota:
(*) - Conexiones de batería a la izquierda
(**) - Bandeja de condensados adicional (opción)
(***) - Dimensiones del marco de entrada: E x 119 mm
(****) - Diámetro exterior
Nota:
(*) - Conexiones de batería a la izquierda
(**) - Bandeja de condensados adicional (opción)
(***) - Dimensiones del marco de aspiración: E x 119 mm
(****) - Diámetro exterior
Modelo | Unidades | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
D | mm | 689 | 904 | 1119 | 1119 | 1334 | 1549 | 1549 |
E | mm | 645 | 860 | 1075 | 1075 | 1290 | 1505 | 1505 |
F | mm | 669 | 884 | 1099 | 1099 | 1314 | 1529 | 1529 |
baterías de 3 ó 4 filas / Batería de calentamiento adicional (1 ó 2 filas)
Modelo | Unidades | HPL 1 | HPL 2 | HPL 3 | HPL 4 | HPL 5 | HPL 6 | HPL 7 |
3 filas | kg | 18,5 | 25,4 | 26,5 | 27,9 | 38,4 | 47,2 | 47,4 |
3+1 filas | kg | 19,7 | 26,9 | 28,3 | 29,7 | 40,3 | 49,5 | 49,7 |
4 filas | kg | 19,5 | 26,7 | 27,9 | 29,0 | 39,8 | 48,9 | 49,1 |