Una amplia gama de capacidades de refrigeración y calefacción permite utilizarlos en espacios de cualquier tamaño. Y el elegante diseño del panel decorativo se adaptará a cualquier interior.
Especificaciones | Unidades | MCFK-03T2 | MCFK-04T2 | MCFK-05T2 | MCFK-06T2 |
Caudal de aire, H/M/L | m3/h | 510/440/360 | 680/580/480 | 850/730/600 | 1020/765/510 |
Capacidad total de refrigeración, H/M/L | kW | 3,3/2,8/2,4 | 3,9/3,4/2,8 | 4,5/3,6/3,1 | 5,4/4,6/3,5 |
Potencia calorífica, H/M/L | kW | 4,8/4,2/3,7 | 5,8/5,1/4,5 | 6,8/5,9/5,2 | 8,1/6,9/5,3 |
Corriente de servicio | A | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,41 |
Nivel de ruido | dB(A) | 39 | 42 | 44 | 44 |
Caudal de agua | kg/h | 620 | 700 | 940 | 1150 |
Pérdida de carga en el intercambiador de calor | kPa | 26 | 27 | 29 | 31 |
Tipo de ventilador/motor | Ventilador centrífugo / Motor eléctrico colector | ||||
Aislamiento | Clase B | Clase B | Clase B | Clase B | |
Alimentación | 220-230 V / 1 fase / 50 ó 60 Hz | ||||
Consumo del motor | W | 55 | 62 | 75 | 90 |
Intercambiador de calor | Tubos de cobre con aletas de aluminio, 2 filas | ||||
Presión máx. de funcionamiento | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Tubería de entrada/salida de agua | mm | DN20, 3/4 | DN20, 3/4 | DN20, 3/4 | DN20, 3/4 |
Tubería de condensado | mm | DN20, 3/4 | DN20, 3/4 | DN20, 3/4 | DN20, 3/4 |
Dimensiones de la unidad | mm | 570x570x260 | 570x570x260 | 570x570x260 | 835x835x240 |
Dimensiones del panel | mm | 650x650x55 | 650x650x55 | 650x650x55 | 950x950x55 |
Dimensiones de la unidad embalada | mm | 650x650x290 | 650x650x290 | 650x650x290 | 910x910x310 |
Dimensiones del panel embalado | mm | 710x710x80 | 710x710x80 | 710x710x80 | 1000x1000x100 |
Peso neto, unidad | kg | 18 | 18 | 18 | 24 |
Peso neto, panel | kg | 3 | 3 | 3 | 5 |
Peso de la unidad embalada | kg | 20,3 | 20,3 | 20,3 | 28 |
Peso del panel embalado | kg | 5 | 5 | 5 | 7 |
Especificaciones | Unidades | MCFK-08T2 | MCFK-10T2 | MCFK-12T2 | MCFK-14T2 |
Caudal de aire, H/M/L | m3/h | 1360/1020/680 | 1700/1275/850 | 2040/1530/1020 | 2380/1785/1190 |
Capacidad total de refrigeración, H/M/L | kW | 7,2/6,2/4,7 | 9,1/7,7/5,9 | 10,8/9,2/7,1 | 12,6/10,7/8,2 |
Potencia calorífica, H/M/L | kW | 10,8/9,2/7,0 | 13,5/11,5/8,8 | 16,2/13,8/10,5 | 18,9/16,1/12,3 |
Corriente de servicio | A | 0,59 | 0,67 | 0,84 | 0,98 |
Nivel de ruido | dB(A) | 45 | 48 | 50 | 51 |
Caudal de agua | kg/h | 1400 | 1680 | 1820 | 2245 |
Pérdida de carga en el intercambiador de calor | kPa | 34 | 36 | 39 | 42 |
Tipo de ventilador/motor | Ventilador centrífugo / Motor eléctrico colector | ||||
Aislamiento | Clase B | Clase B | Clase B | Clase B | |
Alimentación | 220-230 V / 1 fase / 50 ó 60 Hz | ||||
Consumo del motor | W | 131 | 145 | 186 | 225 |
Intercambiador de calor | Tubos de cobre con aletas de aluminio, 2 filas | ||||
Presión máx. de funcionamiento | MPa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Tubería de entrada/salida de agua | mm | DN20, 3/4 | DN20, 3/4 | DN20, 3/4 | DN20, 3/4 |
Tubería de condensado | mm | DN20, 3/4 | DN20, 3/4 | DN20, 3/4 | DN20, 3/4 |
Dimensiones de la unidad | mm | 835x835x240 | 835x835x280 | 835x835x280 | 835x835x280 |
Dimensiones del panel | mm | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
Dimensiones de la unidad embalada | mm | 910x910x310 | 910x910x350 | 910x910x350 | 910x910x350 |
Dimensiones del panel embalado | mm | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 | 1000x1000x100 |
Peso neto, unidad | kg | 25,5 | 26,5 | 28 | 28 |
Peso neto, panel | kg | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peso de la unidad embalada | kg | 29 | 31 | 32,5 | 32,5 |
Peso del panel embalado | kg | 7 | 7 | 7 | 7 |
Condiciones nominales de prueba:
Refrigeración: temperatura del aire de entrada +27 °C DB / +19,5 °C WB, temperatura del agua de entrada +7 °C, temperatura del agua de salida +12 °C.
Calefacción: temperatura del aire de entrada +21 °C, temperatura del agua de entrada +60 °C, el mismo caudal de agua que en el modo de refrigeración.
El nivel de presión sonora se ha medido en una sala aislada acústicamente, con un punto de referencia a 1,5 m por debajo del eje vertical de la unidad.
Aspecto y dimensiones de los ventiloconvectores MCFK 03\04\05
Aspecto y dimensiones de los ventiloconvectores MCFK 06/08
Aspecto y dimensiones de los ventiloconvectores MCFK 10/12/14
Leyenda:
1 - Panel decorativo con filtro
2 - Panel de regulación del caudal de aire
3 - Bandeja de drenaje
4 - Intercambiador de calor
5 - Caja de mandos
6 - Material aislante del calentador
7 - Cuerpo principal
8 - Fijación de tuberías
9 - Motor del ventilador
10 - Bomba de drenaje
11 - Ventilador
* Los componentes pueden variar según el modelo. Este esquema se refiere a los modelos MCFK 10/12/14.