La función de autodiagnóstico permite detectar rápida y fácilmente posibles averías del sistema. La placa dispone de una pantalla de 3 dígitos y botones para iniciar directamente el modo de refrigeración rápida y comprobar el sistema.
Estructura especial de lacarcasa para mejorar la refrigeración de las placas de circuitos impresos. "Estructura de carcasa especial".
Líder en tecnología(4-6hp)
Tomando el ciclo de calefacción como ejemplo, cuando la temperatura ambiente es baja, la capacidad de intercambio de calor de la unidad exterior se reduce. La cantidad de aire devuelto por el compresor se reduce, aumenta la cantidad de refrigerante en el ciclo de calefacción del intercambiador de calor de la unidad interior, logrando así mejorar la capacidad de calefacción.
La promoción de la eficiencia energética.
Motor del ventilador DC inverter de mayor eficiencia en funcionamiento a carga parcial
Ventilador de gran diámetro
Mayor capacidad exterior, aplicación más flexible.
El modo de limpieza de las unidades interiores y exteriores se convierte en continuo, haciendo un uso abundante del calor residual de la ODU para la descongelación de la IDU. Al mismo tiempo, la IDU utiliza el calor residual de la ODU para descongelar el intercambiador de calor, para secar el agua condensada, prevenir eficazmente la formación de moho.
Compresor de CC de doble rotación
Mycond ofrece un compresor DC inverter, que consume un 5% menos de energía (modelo de 14 kW). Motor del ventilador de CC y gran ventilador de 550 mm 38% más de consumo de energía y 8% más de caudal de aire. Intercambiador de calor más grande. Superficie de intercambio de calor aumentada en un 10%.
El programa de desescarche inteligente se inicia en función de la eficacia del intercambio de calor y de la capacidad del sistema. Esto reduce al mínimo las fluctuaciones de temperatura y garantiza unas condiciones confortables, incluso en invierno.
El nuevo diseño del ventilador proporciona un buen equilibrio dinámico, el sistema funciona de forma estable, con pocas vibraciones, bajo nivel de ruido y alta eficiencia. Mayor eficiencia en funcionamiento a carga parcial.
Función de funcionamiento silencioso nocturno El ruido se puede reducir a 45dB(A).
Nuevo compresor rotativo doble DC inverter
Súper confort
Funcionamiento silencioso
Fácil instalación
Diseño compacto de descarga lateral, gran capacidad, pequeña huella / Pequeña huella, sólo 0,42m2, se puede reducir el 43% de la superficie del suelo.
Longitud de tubería larga, mayor caída de altura
*1 Póngase en contacto con su distribuidor/vendedor local para el diseño individual.
Diseño compacto de descarga lateral
Las dimensiones compactas de las unidades exteriores permiten aprovechar al máximo el espacio del suelo para otros fines, como oficinas, zonas comerciales o residenciales. Esto ayuda a aumentar la funcionalidad del edificio.
1ph/220 240V/50(60)Hz
3ph/380 400V/50(60)Hz
Especificaciones | Unidades | Especificaciones. unidades monofásicas | Especificaciones. unidades trifásicas | |||||
MOS-04X1EV2AD | MOS-05X1EV2AD | MOS-06X1EV2AD | MOS-04X1EW2AD | MOS-05X1EW2AD | MOS-06X1EW2AD | |||
Clase de potencia | HP | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
Capacidad[1] | Refrigeración | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 |
Calefacción | kW | 12,10 | 14,00 | 15,50 | 12,10 | 14,00 | 15,50 | |
Alimentación eléctrica | Ph/V/Hz | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 1/220~240/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | 3/380~400/50(60) | |
Potencia nominal de entrada - Refrigeración | kW | 3,61 | 4,33 | 5,17 | 3,61 | 4,33 | 5,17 | |
Corriente de entrada máxima - Refrigeración | A | 34,10 | 35,50 | 36,90 | 11,40 | 11,90 | 12,90 | |
Potencia nominal absorbida - Calefacción | kW | 3,23 | 3,76 | 5,00 | 3,23 | 3,76 | 5,00 | |
Corriente de entrada máxima - Calefacción | A | 32,70 | 34,10 | 35,50 | 10,90 | 11,40 | 11,90 | |
Parámetros eléctricos | Clase energética EER | / | 3,35 | 3,23 | 3,00 | 3,35 | 3,23 | 3,00 |
Clase energética COP | / | 3,75 | 3,72 | 3,10 | 3,75 | 3,72 | 3,10 | |
Clase energética SEER (T1) | / | 6,82 | 6,65 | 6,80 | 6,82 | 6,65 | 6,80 | |
Clase energética SCOP (T1) | / | 4,05 | 4,11 | 4,05 | 4,05 | 4,11 | 4,05 | |
ŋs,h % | % | 270 | 263 | 269 | 270 | 263 | 269 | |
ŋs,h % | % | 159 | 161 | 159 | 159 | 161 | 159 | |
Ventilador | Caudal de aire | m3/h | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 |
Nivel de presión sonora | Nivel de presión sonora (Refrigeración) | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 |
Nivel de presión sonora (Calefacción) | dB(A) | 57 | 58 | 59 | 57 | 58 | 59 | |
Dimensiones | Dimensiones unitarias AnxPrxAl | mm | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 | 950x370x1350 |
Dimensiones de la unidad embalada AnxPrxAl | mm | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | 1023x471x1420 | |
Peso | Peso neto/envío | kg | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 | 108/123 |
Tipo de compresor | / | DC inv. doble rotativo | ||||||
Compresor | Potencia del motor | W | 4130 | 4130 | 4130 | 4060 | 4060 | 4060 |
Cantidad de compresores | / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Refrigerante | Tipo de refrigerante | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Refrigerante precargado cant. | kg | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Ø Tubería de refrigerante del lado del líquido | mm (pulgadas) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø Tubería de refrigerante del lado del gas | mm (pulgadas) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | |
Longitud máxima de tubería | m | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Tuberías | Longitud lineal máxima de la tubería (Equivalente/Real) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
Caída estándar entre IU y OU | m | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Caída máx. entre UI *3 | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Ratio de conexión | Ratio de capacidad interior / exterior | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Número máximo de UI conectables | / | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | |
Temp. de trabajo | Refrigeración | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
Refrigeración | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de ensayo: en modo Refrigeración, Temperatura interior de 27°C DB / 19°C WB
y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C DB. En modo Calefacción, temperatura interior de 20°C DB y temperatura exterior de 7°C WB / 6°C DB
3ph/380 400V/50(60)Hz
Especificaciones | Unidades | mOS-08X1EW2AD | MOS-10X1EW2AD | MOS-12X1EW2AD | |
Clase de potencia | HP | 8 | 10 | 12 | |
Capacidad[1] | Refrigeración | kW | 22,60 | 28,00 | 31,50 |
Calefacción | kW | 22,60 | 30,50 | 31,50 | |
Alimentación eléctrica | Ph/V/Hz | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | 3/380~415/50/(60) | |
Potencia nominal de entrada - Refrigeración | kW | 6,95 | 8,67 | 11,52 | |
Corriente de entrada máxima - Refrigeración | A | 19,00 | 23,80 | 25,40 | |
Potencia nominal de entrada - Calefacción | kW | 5,79 | 8,03 | 8,49 | |
Corriente de entrada máxima - Calefacción | A | 18,00 | 22,60 | 24,20 | |
Parámetros eléctricos | Clase energética EER | / | 3,25 | 3,23 | 2,73 |
Clase de energía COP | / | 3,90 | 3,80 | 3,71 | |
Clase energética SEER (T1) | / | 7,67 | 7,65 | 7,47 | |
Clase energética SCOP (T1) | / | 4,05 | 4,16 | 4,21 | |
ŋs,h % | % | 304 | 303 | 296 | |
ŋs,h % | % | 159 | 163 | 165 | |
Ventilador | Caudal de aire (Alto) | m3/h | 10000 | 10000 | 10000 |
Nivel de presión sonora | Nivel de presión sonora (refrigeración) | dB(A) | 63 | 64 | 65 |
Nivel de presión sonora (Calefacción) | dB(A) | 63 | 65 | 67 | |
Dimensiones | Unidad Dimensiones AnxPxAl | mm | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 | 1050x400x1636 |
Dimensiones de la unidad embalada AnxPrxAl | mm | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | 1150x510x1790 | |
Peso | Peso neto/envío | kg | 149/168 | 149/168 | 149/168 |
Tipo de compresor | / | DC inv. twin-rotary | |||
Compresor | Potencia del motor | W | 6270 | 6270 | 6270 |
Cantidad de compresores | / | 1 | 1 | 1 | |
Refrigerante | Tipo de refrigerante | / | R410A | R410A | R410A |
Refrigerante precargado cant. | kg | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
Ø Tubería refrigerante lado líquido | mm (pulgadas) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | |
Ø Tubería de refrigerante del lado del gas | mm (pulgadas) | 19,05 (3/4) | 22,22 (7/8) | 25,40 (1) | |
Longitud máxima de tubería | m | 300 | 300 | 300 | |
Tuberías | Longitud lineal máxima de las tuberías (Equivalente/Real) |
m | 175/150 | 175/150 | 175/150 |
Caída estándar entre IU y OU | m | 50 | 50 | 50 | |
Caída máx. entre UI *3 | m | 15 | 15 | 15 | |
Relación de conexión | Relación de capacidad interior / exterior | % | 50-130 | 50-130 | 50-130 |
Número máximo de UI conectables | / | 13 | 16 | 19 | |
Temp. de trabajo | Refrigeración | °C | -5~50 | -5~50 | -5~50 |
Refrigeración | °C | -20~27 | -20~27 | -20~27 |
(*) Las especificaciones indicadas se obtienen con las siguientes condiciones de ensayo: en modo Refrigeración, Temperatura interior de 27°C DB / 19°C WB
y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C DB. En modo Calefacción, temperatura interior de 20°C DB y temperatura exterior de 7°C WB / 6°C DB
Los datos son puramente indicativos, ya que pueden variar. Por favor, compruebe la exactitud de los datos con el proveedor antes de comprar los productos
Dimensiones
MOS-04X1EV2AD MOS-05X1EV2AD MOS-06X1EV2AD MOS-04X1EW2AD MOS-05X1EW2AD MOS-06X1EW2AD
Dimensiones
MOS-08X1EW2AD MOS-10X1EW2AD MOS-12X1EW2AD