Los ventiladores de recuperación de energía Mycond MVS***-DW están construidos con motores de corriente continua sin escobillas de mayor eficiencia, el consumo de energía se reduce hasta en un 70%, lo que se traduce en un importante ahorro energético.
La unidad suministra aire fresco a la habitación,
mientras expulsa el aire viciado del interior al exterior,
para que disfrute del confort de un entorno natural.
Durante la ventilación, el intercambiador de calor de alta eficiencia incorporado
recupera más del 70% de la energía del aire de salida
, utilizándola para calentar el aire fresco de entrada.
La unidad tiene un aspecto elegante con un cuerpo perfectamente moldeado
. Cualquier ruido de funcionamiento queda perfectamente silenciado gracias a
la estructura anecoica microperforada con
excelentes propiedades aerodinámicas.
Los filtros de aire bien diseñados del interior de la unidad
eliminan eficazmente cualquier contaminante del aire de entrada
para proporcionarle un aire fresco y limpio.
La función by-pass permite la ventilación natural
en condiciones climáticas adecuadas, lo que
puede prolongar la vida útil del intercambiador de calor
. Además, este modo permite utilizar el modo free-cooling en primavera/otoño y la descongelación del intercambiador de calor
en invierno.
El intercambiador de calor está conectado mediante un raíl moldeado y sellado con empaquetaduras especiales blandas y densas. Como resultado, es desmontable a mano y fácil de mantener, a la vez que separa completamente los flujos de aire fresco y de escape para evitar la contaminación cruzada.
* Disponible como opción
Mayor eficiencia con el intercambiador entálpico de 3ª generación
El intercambiador de entalpía de 3ª generación está fabricado con la última estructura de nanofibras para garantizar una mayor eficiencia. Los materiales de intercambio de calor son resistentes al moho y retardantes del fuego. intercambiador de entalpía de flujo cruzado se construye en este RV, la eficiencia de recuperación de calor de hasta el 82% en invierno, la concesión de intercambio de humedad entre el aire fresco y el aire de escape hacer una temperatura interior agradable y la humedad.
En verano, el sistema de recuperación de calor ahorra energía eléctrica en aire acondicionado devolviendo parte del calor exterior al exterior.
En invierno, parte del calor interior se devuelve a la habitación, lo que supone un ahorro considerable en calefacción y aire acondicionado.
Los datos se dan como referencia. Dependen mucho de la humedad del aire interior, la humedad exterior, el aislamiento térmico de la habitación, el aislamiento térmico y la longitud de los conductos de aire, etc.
Especificaciones | Unidades | MVS400-DW | MVS500-DW | MVS700-DW | MVS900-DW | MVS1100-DW | MVS1400-DW | MVS1600-DW | MVS2200-DW | MVS2800-DW |
Caudal de aire | m3/h | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 |
Presión externa | Pa | 85 | 88 | 97 | 100 | 86 | 90 | 72 | 77 | 81 |
Eficiencia entálpica, refrigeración | % | 57-70 | 57-70 | 59-74 | 55-66 | 58-70 | 56-68 | 63-71 | 60-68 | 56-68 |
Eficacia entálpica, calefacción | % | 61-72 | 60-74 | 61-78 | 57-76 | 62-75 | 59-70 | 65-73 | 62-72 | 59-70 |
Eficacia de la transferencia de calor | % | 68-82 | 69-83 | 70-83 | 68-83 | 70-83 | 70-83 | 76-80 | 76-82 | 70-83 |
Nivel de ruido | dB(A) | 34.5 | 37.5 | 39 | 41 | 42 | 43 | 50 | 51.5 | 53 |
Tensión | 220-240 V / 1 fase / 50 Hz | |||||||||
Potencia de entrada | W | 80 | 116 | 162 | 290 | 327 | 424 | 700 | 724 | 848 |
Cable de alimentación | mm2 | 3×1.5 | 3×1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Cable de control | mm2 | 2×0.5 | 2×0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
Control, estándar | Sí (reloj de 7 días) | |||||||||
Control (BMS), Modbus | Sí | |||||||||
Tipo de ventilador | Motor de ventilador BLDC | |||||||||
Velocidad del ventilador (aire de impulsión) | control del ventilador de 10 velocidades | |||||||||
Velocidad del ventilador (aire de salida) | control del ventilador de 10 velocidades | |||||||||
Bypass | Sí (automático dentro de un rango ajustable) | |||||||||
Desescarche | Sí (automático dentro de un margen ajustable) | |||||||||
Control deCO2 | Sensor adicional (control de encendido/apagado dentro de un rango ajustable) | |||||||||
Contactos de salida de alarma de avería | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Apagado por incendio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Peso | kg | 25 | 31 | 34 | 53 | 61 | 71 | 106 | 122 | 142 |
Dimensiones: LxAnxAl | mm | 744×599×270 | 744×599×270 | 867×902×280 | 1134×884×388 | 1134×1134×388 | 1193×1243×388 | 1134×884×776 | 1134×1134×776 | 1193×1243×776 |
Diámetro del conducto de conexión | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 650×280 | 650×280 | 650×280 |
Dimensiones
Unidades de ventilación MVS400-DW - MVS500-DW
Модель | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N |
MVS400-DW | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | Ø144 |
MVS500-DW | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 |
Dimensiones
Unidades de ventilación MVS700-DW - MVS1100-DW
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | N |
MVS700-DW | 902 | 867 | 107 | 197 | 833.5 | 922 | 20.5 | 451.5 | 115.5 | 280 | 139.5 | Ø194 |
MVS900-DW | 884 | 1134 | 85 | 202 | 818 | 1189 | 20.5 | 378 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
MVS1100-DW | 1134 | 1134 | 85 | 202 | 1068 | 1189 | 20.5 | 628 | 128 | 388 | 194 | Ø242 |
Todas las medidas están en milímetros.
Dimensiones
Unidad de ventilación MVS1400-DW
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | L | K | M | M1 | M2 | N |
MVS1400-DW | 1243 | 1193 | 85 | 241 | 1172.5 | 1248 | 20.5 | 629.5 | 133 | 388 | 191 | 241 | Ø242 |
Todas las medidas están en milímetros.
Dimensiones
Unidades de ventilación MVS1600-DW - MVS2800-DW
Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | L |
MVS1600-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 884 | 818 | 378 | 776 | 650 | 280 |
MVS2200-DW | 1434 | 1134 | 1189 | 1134 | 1068 | 628 | 776 | 650 | 280 |
MVS2800-DW | 1493 | 1193 | 1248 | 1243 | 1173 | 629.5 | 776 | 650 | 280 |
Todas las medidas están en milímetros.
Parámetros de rendimiento
Parámetros de rendimiento
Parámetros de rendimiento
Parámetros de rendimiento
Parámetros de rendimiento