Suministro de aire fresco a través del recuperador para el modo de recuperación de calor o directo para el modo bypass.
* Disponible como opción
En verano, el sistema de recuperación de calor ahorra energía eléctrica en aire acondicionado devolviendo parte del calor exterior al exterior.
En invierno, parte del calor interior se devuelve a la habitación, lo que supone un ahorro considerable en calefacción y aire acondicionado.
Los datos se dan como referencia. Dependen mucho de la humedad del aire interior, la humedad exterior, el aislamiento térmico de la habitación, el aislamiento térmico y la longitud de los conductos de aire, etc.
Especificaciones | Unidades | MV1500I-W | MV2000I-W | MV2500I-W | MV3000I-W | |
Caudal de aire | alto | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
medio | m3/h | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
bajo | m3/h | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | |
Presión exterior |
alto medio |
Pa Pa |
163 135 |
176 132 |
200 170 |
210 180 |
bajo | Pa | 84 | 1110 | 140 | 150 | |
Eficiencia entálpica, cooling |
alto medio |
% % |
66 66 |
62 62 |
61 61 |
60 60 |
bajo | % | 69 | 65 | 64 | 63 | |
Eficacia entálpica, calefacción |
alto medio |
% % |
70 70 |
71 71 |
70 70 |
69 69 |
bajo | % | 74 | 73 | 72 | 71 | |
Transferencia de calor eficacia |
alto medio |
% % |
71 71 |
71 71 |
70 70 |
70 70 |
bajo | % | 74 | 74 | 73 | 73 | |
Nivel de ruido |
alto medio |
dB(A) dB(A) |
51 49 |
53 51 |
55 52 |
57 54 |
bajo | dB(A) | 46 | 49 | 50 | 51 | |
Tensión | V | 220-240 V / 1Ph / 50 Hz | ||||
Consumo de energía | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Corriente de funcionamiento | A | 2.3/3.6/3.8 | 3.0/4.6/4.8 | 4.5/6.0/6.3 | 6.5/8.7/9.0 | |
Potencia de entrada | W | 485/740/785 | 650/980/1020 | 940/1250/1300 | 1400/1870/1950 | |
Cable de alimentación | mm2 | 3х1,5 | 3х2,5 | |||
Cable de control | mm2 | 2×0.5 | ||||
Control, estándar | Sí (reloj de 7 días) | |||||
Control (BMS), Modbus | Sí | |||||
Tipo de ventilador | Motor del ventilador AC | |||||
Velocidad del ventilador (aire de suministro) | Control del ventilador de 3 velocidades | |||||
Velocidad del ventilador (aire de salida) | Control del ventilador de 3 velocidades | |||||
Derivación | Sí (automático dentro de un rango ajustable) | |||||
Descongelación | Sí (automático dentro de un rango ajustable) | |||||
Control de CO2 | Sensor adicional (control de encendido/apagado dentro de un rango ajustable) | |||||
Contactos de salida de alarma de fallo | Sí | |||||
Cierre por incendio | Sí | |||||
Peso | kg | 110 | 112 | 130 | 142 | |
Dimensiones | alto | mm | 1250 | 1250 | 1524 | 1624 |
medio | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | |
bajo | mm | 520 | 520 | 580 | 650 | |
Diámetro del conducto de conexión | mm | 380х230-400х320 | 350х273-500х350 | 398х285-500х350 |
Unidades de ventilación MV200I-W - MV600I-W
Modelo | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | EA | RA | QA | SA |
MV200I-W | 580 | 666 | 100 | 725 | 510 | 19 | 290 | 20 | 264 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV400I-W | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | Ø144 | 150 | 150 | 150 | 150 |
MV600I-W | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | Ø194 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Todas las medidas están en milímetros.
Unidades de ventilación MV900I-W - MV1100I-W
Modelo | L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G | EA | RA | QA | SA |
MV900I-W | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 | 250 | 250 | 250 | 250 |
MV1100I-W | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 | 250 | 250 | 250 | 205 |
Todas las medidas están en milímetros.
Unidades de ventilación MV1500I-W - MV3000I-W
Modelo | A | B | E | F | G | I | J | K | V | V1 | V2 | W | W1 | W2 | S | S1 | S2 | U | U1 | U2 | M | N |
MV1500I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2000I-W | 1250 | 1200 | 1300 | 1170 | 520 | 600 | 338.5 | 300 | 230 | 255 | 280 | 308 | 333 | 358 | 320 | 345 | 370 | 400 | 425 | 450 | 10 | 12 |
MV2500I-W | 1524 | 1400 | 1574 | 1370 | 580 | 700 | 334 | 335 | 273 | 298 | 323 | 350 | 375 | 400 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
MV3000I-W | 1624 | 1500 | 1674 | 1470 | 650 | 750 | 400 | 405 | 285 | 310 | 335 | 373 | 398 | 423 | 350 | 375 | 400 | 500 | 525 | 550 | 10 | 12 |
Todas las medidas están en milímetros.
Unidades de ventilación MV200I-W / Unidades de ventilación MV400I-W
Unidades de ventilación MV600I-W / Unidades de ventilación MV900I-W
Unidades de ventilación MV1100I-W / Unidades de ventilación MV1500I-W
Unidades de ventilación MV2000I-W / Unidades de ventilación MV2500I-W
Parámetros de potencia
Unidades de ventilación MV3000I-W