Sistema de ventilación BreezMe serie FC | Sistemas HVAC de Mycond - fan coils, bombas de calor, deshumidificadores

Sistema de ventilación BreezMe serie FC

Las unidades Mycond BreezMe FC en la versión de pie son dispositivos de bajo consumo equipados con un regenerador rotativo o un recuperador de contracorriente hexagonal, motores EC en configuración de pared de ventilador, filtros Mini-Pleat y automatización Plug&Play integrada.
Caudal de aire: 840 ... 16500 m3/godz
Sistema de ventilación BreezMe serie FC


Filtros minipliegue

Filtros compactos altamente absorbentes con una gran superficie de filtración.
Alimentación - EU clase 7
Escape - EU clase 5


Carcasa

Paneles rellenos de lana mineral, cerrados con chapa metálica por ambos lados.
Parámetros de la carcasa según EN 1886: T2, TB3, L1, D1, F9.


Recuperación de energía

Intercambiador de calor hexagonal de contracorriente de alta eficiencia con by-pass.
Eficiencia de recuperación de hasta el 90%.


Automatización

Automatización multifuncional integrada en la unidad de tratamiento de aire, configurada y lista para funcionar.


Motores EC

Ventilador silencioso de alta eficiencia con motor EC de clase IE4

Datos de la unidad base de tratamiento de aire

Tamaño de la unidad de tratamiento de aire Capacidad
nominal
Rango de capacidad
Altura Anchura Altura
conexión
conducto
Anchura
conexión
conducto
Unidades m3/h m3/h mm mm mm mm
MVS021c 2100 840 - 2310 991 967 345 860
MVS030c 3000 900 - 3300 1255 967 480 860
MVS040c 4000 1200 - 4400 1255 1174 480 1065
MVS055c 5500 1650 - 6050 1525 1345 615 1235
MVS075c 7500 2250 - 8250 1765 1486 735 1380
MVS0100c 10000 3000 - 11000 1965 1666 835 1560
MVS0120c 12000 3600 - 13200 2039 1897 870 1790
MVS0150c 15000 4500 - 16500 2241 2091 970 1985

Longitudes del panel base

Tamaño del panel
Unidades mm mm mm mm mm mm
MVS021c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS030c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS040c 1240 1080 1080 2 230 2 230 2 500
MVS055c 1240 1080 1080 2 290 2 290 2 560
MVS075c 1240 1080 1080 2 530 2 530 2 800
MVS0100c 1300 1300 1080 2 570 2 570 2 800
MVS0120c 1300 1300 1080 2 670 2 670 2 900
MVS0150c 1300 1300 1080 2 730 2 730 2 940

Longitudes de secciones adicionales

Tamaño del panel F H C HC S
Unidades mm mm mm mm mm
MVS021c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS030c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS040c 310 310 - 710 370 - 710 710 1080
MVS055c 310 310 - 630 450 - 790 790 1080
MVS075c 310 310 - 630 450 - 790 790 1080
MVS0100c 310 310 - 630 890 890 1080
MVS0120c 310 310 - 630 890 890 1080
MVS0150c 310 310 - 630 920 920 1080

Tamaño del panel

Wielkość centrali