Diseño compacto, ocupa poco espacio Diseño en forma de 'Y', superficie de suelo pequeña, sólo 1,56m2, se puede reducir el espacio ocupado en un 28%.
Con la nueva tecnología inverter, arranque rápido en 5s, mantiene el funcionamiento de ultra alta frecuencia en 1 hora para asegurar que la temperatura ambiente puede alcanzar la temperatura establecida tan pronto como sea posible.
La unidad adopta un diseño modular, y máx. se pueden combinar hasta 16 módulos en cada grupo, lo que permite satisfacer la demanda de carga de diferentes edificios. La combinación puede ser "solución de unidades de inversor completo" o "solución de unidades de inversor y unidades de velocidad fija".
Solución de unidades inversorascompletas
( Unidad inversora (módulo principal)+N×unidades inversoras (módulos auxiliares) )
Solución de unidades inversoras y unidades de velocidad fija
( Unidad inversora (módulo principal)+N×unidades de velocidad fija (módulos auxiliares) )
Especificaciones | Unidades | MCU-065YHDD | |
Capacidad de refrigeración | kW | 60 | |
Refrigeración (A35/W7) | Potencia absorbida | kW | 20 |
Corriente de funcionamiento | A | 38 | |
Potencia de calefacción | kW | 65 | |
Calefacción (A7/W45) | Potencia absorbida | kW | 19,4 |
Corriente de funcionamiento | A | 36.8 | |
EER | 3,00 | ||
COP | 3,35 | ||
Consumo máximo | kW | 31,6 | |
Corriente máxima de funcionamiento | A | 60 | |
Alimentación eléctrica | 3N-/380V/50Hz/60Hz | ||
Tipo de refrigerante | Válvula de expansión electrónica | ||
Control de capacidad | Continuo | ||
Tipo | Rotativo | ||
Compresor | Cantidad | 2 | |
Potencia consumida | kW | 9,5×2 | |
Refrigerante | Tipo | R410a | |
Carga | kg | 6×2 | |
Tipo | Tubo de cobre estriado internamente con aletas de aluminio hidrofilizado | ||
Intercambiador de calor de aire | Potencia del ventilador | kW | 0,8×2 |
Tipo de ventilador | Ventilador axial | ||
Número de ventiladores | 2 | ||
Tipo | Intercambiador de calor de carcasa y tubos | ||
Intercambiador de calor de agua | Caudal nominal de agua | m3/h | 10,32 |
Tubería de entrada/salida | R2 ,, | ||
Índice de contaminación del agua | m2.°C/kW | 0,018 | |
Presión estándar | Mpa | 1,0 | |
Resistencia al agua | kPa | 45 | |
Nivel de potencia acústica | dB(A) | 65 | |
Peso de la unidad | kg | 700 | |
Peso | Peso bruto | kg | 715 |
MCU050YHT