El diseño del fan coil es ultrafino. En comparación, su carcasa junto con el cristal sólo tiene 122 mm de grosor, lo que ahorra más espacio para la instalación. Además, su aspecto sencillo y ordenado encajará fácilmente en el estilo de su habitación.
Los fancoils complementarán eficazmente un sistema de calefacción que emplee una bomba de calor. El equipo no requiere una alta temperatura del agua para calentar la casa, con lo que ahorrará costes.
Datos técnicos
sistema de 2 tubos
especificaciones | Unidades | Velocidad | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
Caudal de aire | Supermax | 370 | 492 | 592 | |
Máximo | 315 | 450 | 540 | ||
m^3/h | Med | 230 | 350 | 450 | |
Min | 155 | 240 | 310 | ||
Capacidad total de refrigeración | Supermax | 1.45 | 2.1 | 2.9 | |
Max | 1.20 | 1.70 | 2.45 | ||
kW | Med | 0.81 | 1.20 | 1.60 | |
Min | 0.70 | 0.90 | 1.18 | ||
Capacidad sensible | Supermax | 1.05 | 1.7 | 2.35 | |
Max | 0.89 | 1.48 | 2.25 | ||
kW | Med | 0.72 | 0.90 | 1.30 | |
Min | 0.55 | 0.58 | 1.00 | ||
Potencia de calefacción | Supermax | 1.83 | 2.7 | 3.78 | |
Máximo | 1.68 | 2.45 | 3.30 | ||
kW | Med | 1.14 | 1.90 | 2.20 | |
Mín | 0.96 | 1.53 | 1.70 | ||
V/H/Ph | 230 V - 50 Hz - 1Ph | ||||
Entrada motor | Supermax | 20 | 24 | 27 | |
Máximo | 11 | 14 | 17 | ||
W | Med | 6 | 7 | 10 | |
Min | 4 | 5 | 8 | ||
Caudal de agua | Supermax | 245 | 330 | 470 | |
Máximo | 206 | 292 | 420 | ||
l/h | Med | 139 | 206 | 275 | |
Min | 120 | 154 | 202 | ||
Caída de presión | Supermax | 7.2 | 2.8 | 10.3 | |
Max | 6.1 | 2.1 | 9.1 | ||
kPa | Med | 5.5 | 1.9 | 7.4 | |
Min | 3.9 | 1.7 | 5.1 | ||
Conexión de la bobina | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | ||
Contenido de agua | L | 0.30 | 0.43 | 0.56 | |
Potencia acústica | Supermax | 57.0 | 57.5 | 59.1 | |
Max | 54.1 | 55.3 | 56.1 | ||
dB(A) | Med | 45.0 | 46.8 | 49.2 | |
Mín | 40.0 | 40.4 | 42.0 | ||
Presión sonora | Supermax | 40.0 | 40.5 | 42.1 | |
Max | 37.1 | 38.3 | 39.1 | ||
dB(A) | Med | 28.0 | 29.8 | 32.2 | |
Mín | 23.0 | 23.4 | 25.0 |
MODO COOLIMG
Ambiente:27° C - 47% H.R.; Temp. agua (entrada/salida):7/12°C
MODO CALEFACCIÓN
Habitación:20° C. Temp. agua entrada:50. mismo caudal de agua acondicionado
especificaciones | Unidades | MC-SGW-400T2 | MC-SGW-600T2 | MC-SGW-800T2 |
A | mm | 873 | 1065 | 1257 |
Peso neto | kg | 14 | 17 | 20 |
Peso bruto | kg | 17 | 21 | 24 |