La unidad de fan coil tiene un diseño ultra delgado. Para comparación, su carcasa junto con el vidrio tiene solo 122 mm de grosor, ahorrando más espacio para la instalación. Además, su apariencia simple y ordenada se adaptará fácilmente al estilo de su habitación.



*El termostato de fan coil Mycond Block está disponible.


Partes externas


Unidades verticales
Unidad horizontal

| Especificaciones | Unidades | Velocidad | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| Caudal de aire | Supermax | 250 | 390 | 510 | 620 | |
| Máx (*) | 180 | 315 | 450 | 540 | ||
| m3/h | Med (*) | 120 | 230 | 350 | 450 | |
| Mín (*) | 80 | 155 | 240 | 310 | ||
| Estática | 10 | 18 | 25 | 32 | ||
| Capacidad total de refrigeración | Supermax | 1.19 | 2.12 | 2.90 | 3.73 | |
| Máx | 0.88 | 1.81 | 2.70 | 3.38 | ||
| kW | Med | 0.79 | 1.45 | 2.20 | 2.75 | |
| Mín | 0.45 | 0.98 | 1.70 | 2.13 | ||
| Capacidad sensible | Supermax | 0.87 | 1.56 | 2.16 | 2.97 | |
| Máx | 0.69 | 1.35 | 2.00 | 2.70 | ||
| kW | Med | 0.60 | 1.10 | 1.68 | 2.30 | |
| Mín | 0.30 | 0.70 | 1.25 | 1.70 | ||
| Capacidad de calefacción | Supermax | 1.55 | 2.71 | 3.71 | 4.71 | |
| Máx | 1.10 | 2.40 | 3.20 | 4.23 | ||
| kW | Med | 0.90 | 1.50 | 2.40 | 3.40 | |
| Mín | 0.61 | 1.16 | 1.75 | 2.41 | ||
| V/H/Ph | 230 V – 50 Hz - 1Ph | |||||
| Entrada del motor | Supermax | 20 | 22 | 24 | 27 | |
| Máx | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
| W | Med | 5 | 6 | 7 | 10 | |
| Mín | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
| Caudal de agua | Supermax | 204 | 364 | 498 | 639 | |
| Máx | 151 | 311 | 463 | 580 | ||
| l/h | Med | 136 | 249 | 377 | 472 | |
| Mín | 77 | 168 | 292 | 365 | ||
| Pérdida de presión | Supermax | 15.1 | 10.2 | 20.9 | 19.9 | |
| Máx | 13.1 | 8.2 | 19.0 | 18.7 | ||
| kPa | Med | 7.2 | 6.0 | 16.5 | 13.2 | |
| Mín | 4.1 | 4.1 | 13.0 | 10.0 | ||
| Conexión de bobina | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | 1/2” GF | ||
| Contenido de agua | L | 0,33 | 0,59 | 0,85 | 1,11 | |
| Potencia sonora | Supermax | 55.0 | 56.0 | 57.1 | 58.3 | |
| Máx | 51.3 | 52.2 | 52.4 | 53.3 | ||
| dB(A) | Med | 44.6 | 45.5 | 46.6 | 48.6 | |
| Mín | 37.5 | 38.6 | 40.5 | 38.7 | ||
| Presión sonora | Supermax | 38.0 | 39.0 | 40.1 | 41.3 | |
| Máx | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | ||
| dB(A) | Med | 27.6 | 28.5 | 29.6 | 31.6 | |
| Mín | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 21.7 | ||
MODO DE REFRIGERACIÓN
Habitación:27° C – 47% H.R. Temperatura del agua (entrada/salida):7/12°C
MODO DE CALEFACCIÓN
Habitación:20° C. Temperatura del agua de entrada:50.
(*) Los valores declarados son relativos a configuraciones estándar a 1500, 900 y 600 RPM. Siempre es posible cambiar el flujo de aire, cambiando la configuración del interruptor DIP en la PCB.
montaje vertical

| Especificaciones | Unidades | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
| Peso neto | kg | 14 | 18 | 21 | 25 |
| Peso bruto | kg | 18 | 21 | 25 | 29 |
Montaje horizontal

| Especificaciones | Unidades | MC-SG-200T2 | MC-SG-400T2 | MC-SG-600T2 | MC-SG-800T2 |
| A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
| Peso neto | kg | 14 | 18 | 21 | 25 |
| Peso bruto | kg | 18 | 21 | 25 | 29 |