El diseño del fan coil es ultrafino. En comparación, su carcasa junto con el cristal sólo tiene 122 mm de grosor, lo que ahorra más espacio para la instalación. Además, su aspecto sencillo y cuidado se adaptará fácilmente al estilo de su habitación.
Los fancoils complementarán eficazmente un sistema de calefacción que emplee una bomba de calor. El equipo no requiere una alta temperatura del agua para calentar la casa, con lo que ahorrará costes.
Unidad vertical
Unidades verticales
Datos técnicos
sistema de 2 tubos
especificaciones | Unidades | Velocidad | MC-SGL-200T2 | MC-SGL-400T2 | MC-SGL-600T2 | MC-SGL-800T2 |
Caudal de aire | Supermax | 240 | 370 | 495 | 600 | |
Máx (*) | 170 | 305 | 430 | 520 | ||
m^3/h | Med (*) | 110 | 220 | 330 | 430 | |
Mínimo (*) | 75 | 150 | 230 | 300 | ||
Capacidad total de refrigeración | Supermax | 0.7 | 1.37 | 1.9 | 2.62 | |
Máximo | 0.58 | 1.10 | 1.67 | 2.39 | ||
kW | Med | 0.43 | 0.81 | 1.20 | 1.60 | |
Min | 0.38 | 0.70 | 0.90 | 1.18 | ||
Capacidad sensible | Supermax | 0.65 | 1.09 | 1.67 | 2.46 | |
Max | 0.52 | 0.85 | 1.45 | 2.15 | ||
kW | Med | 0.33 | 0.72 | 0.90 | 1.30 | |
Min | 0.30 | 0.55 | 0.58 | 1.00 | ||
Potencia de calefacción | Supermax | 1.0 | 1.9 | 2.62 | 3.58 | |
Máximo | 0.84 | 1.62 | 2.41 | 3.30 | ||
kW | Med | 0.73 | 1.14 | 1.90 | 2.20 | |
Mín | 0.55 | 0.96 | 1.53 | 1.70 | ||
V/H/Ph | 230 V - 50 Hz - 1Ph | |||||
Entrada motor | Supermax | 20 | 22 | 24 | 27 | |
Máximo | 12 | 13 | 14 | 17 | ||
W | Med | 5 | 6 | 7 | 10 | |
Min | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
Caudal de agua | Supermax | 130 | 200 | 310 | 435 | |
Max | 100 | 189 | 287 | 410 | ||
l/h | Med | 74 | 139 | 206 | 275 | |
Min | 65 | 120 | 154 | 202 | ||
Caída de presión | Supermax | 2.3 | 8.2 | 4.2 | 12.3 | |
Max | 1.8 | 7.0 | 2.5 | 10.0 | ||
kPa | Med | 1.4 | 5.8 | 2.3 | 8.1 | |
Min | 1.2 | 4.1 | 1.9 | 6.5 | ||
Conexión de la bobina | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | 1/2" GF | ||
Contenido de agua | L | 0,16 | 0,30 | 0,43 | 0,56 | |
Potencia acústica | Supermax | 55.0 | 56.0 | 57.1 | 58.3 | |
Max | 51.3 | 52.2 | 52.4 | 53.3 | ||
dB(A) | Med | 44.6 | 45.5 | 46.6 | 48.6 | |
Min | 37.5 | 38.6 | 40.5 | 38.7 | ||
Presión sonora | Supermax | 38.0 | 39.0 | 40.1 | 41.3 | |
Max | 34.3 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | ||
dB(A) | Med | 27.6 | 28.5 | 29.6 | 31.6 | |
Min | 20.5 | 21.6 | 23.5 | 21.7 |
MODO DE REFRIGERACIÓN
Ambiente:27° C - 47% H.R. Temp. agua (entrada/salida):7/12°C
MODO CALEFACCIÓN
Ambiente:20° C. Temp. agua entrada:50.
(*) Los valores declarados son relativos a los ajustes estándar a 1500, 900 y 600 RPM. Siempre es posible modificar el caudal de aire, cambiando la configuración del interruptor DIP en la placa de circuito impreso.
especificaciones | Unidades | MC-SGL-200T2 | MC-SGL-400T2 | MC-SGL-600T2 | MC-SGL-800T2 |
A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
Peso neto | kg | 11 | 13 | 16 | 18 |
Peso bruto | kg | 13 | 16 | 20 | 23 |
Especificaciones | Unidades | MC-SGL-200T2 | MC-SGL-400T2 | MC-SGL-600T2 | MC-SGL-800T2 |
A | mm | 681 | 873 | 1065 | 1257 |
Peso neto | kg | 11 | 13 | 16 | 18 |
Peso bruto | kg | 13 | 16 | 20 | 23 |