Gracias a su amplia gama de capacidades de refrigeración y calefacción, estos fan coils pueden utilizarse en habitaciones de cualquier tamaño, y el diseño estilizado y elegante del panel decorativo encajará en cualquier interior.
La carcasa es de acero galvanizado y está equipada con conductos de aire de poliestireno moldeado que proporcionan un flujo de aire eficaz y tienen el grosor suficiente para aislar de forma fiable el calor y el ruido.
El panel tiene un diseño moderno, es de plástico ABS duradero y está equipado con un filtro de aire extraíble y lavable y una función de oscilación automática del flujo de aire.
La rueda está fabricada en un proceso de moldeo de un solo ciclo, sin uniones soldadas entre las aspas del ventilador y la placa final/cónica, lo que garantiza un equilibrio perfecto. Una almohadilla antivibración en el cubo reduce el ruido y las vibraciones de las ruedas y el motor. Cada rueda está equilibrada con precisión, con una tolerancia inferior a 0,5 mm/s.
El intercambiador de calor está fabricado con tubos de cobre y placas de aluminio con un revestimiento protector azul, lo que garantiza una alta eficacia de transferencia de calor. Cada intercambiador de calor se somete a pruebas de estanqueidad a 16 bares (1,6 MPa).
La paleta está fabricada con poliestireno espumado de alta densidad mediante tecnología de termoformado, tiene un revestimiento protector de PVC y está equipada con una bomba de drenaje y una válvula de flotador de seguridad.
Mando a distancia por infrarrojos*
*en el volumen de suministro
**Se adquierepor separado
Especificaciones técnicas |
Unidades |
MCFK-020-A2 | MCFK-027-A2 | MCFK-037-A2 | MCFK-045-A2 | MCFK-056-A2 |
Caudal de aire H/M/L | m3/hora | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/639/430 | 1020/790/520 |
Potencia frigorífica total H/M/L | kW | 1800/1485/954 | 2700/2061/1377 | 3600/2754/1854 | 4500/3384/2277 | 5400/4185/2754 |
Potencia frigorífica sensible H/M/L | kW | 1350/1114/716 | 2025/1546/1033 | 2700/2066/1391 | 3375/2538/1708 | 4050/3139/2066 |
Potencia térmica total | kW | 2700/2228/1431 | 4050/3092/2066 | 5400/4131/2781 | 6750/5076/3416 | 8100/6278/4131 |
Alimentación eléctrica | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilador y motor | ||||||
Tipo de ventilador | Rueda de ventilador centrífuga | |||||
Tamaño del ventilador | F315 | F380 | ||||
Tipo de motor | Motor de CA | |||||
Potencia de entrada | kW | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 |
Grado de protección IP en el motor | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Clase de aislamiento del motor | B | B | B | B | B | |
Detalles de la bobina | ||||||
Material del tubo | Tubo de cobre | |||||
Diámetro exterior del tubo | mm | Estándar - 9,52 | ||||
Grosor del tubo | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Superficie | m2 | 4.65 | 4.65 | 9.3 | 13.4 | 13.4 |
Tamaño de la bobina (Al*An) | mm | 200*21.65 | 200*43.3 | 225*43.3 | ||
Material de la costilla | 0.migas hidrófilas de 105 mm | |||||
Tipo de costilla | Costillas tipo Louver | |||||
Distancia entre costillas | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
El sistema de gasoductos "Ryady-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Circulación | 2 de 2 en la salida | 4 de 4 en la salida | ||||
Presión máxima de trabajo | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Conexión | ||||||
ENTRADA/SALIDA | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Desagüe | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Carcasa del dispositivo | ||||||
material del cuerpo | Acero galvanizado | |||||
Espesor del material | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Bandeja de drenaje | Poliestireno expandido de alta densidad | |||||
Bomba de desagüe | Modelo estándar PSB-7 con altura de 700 mm (altura de 1200 mm opcional) | |||||
Material aislante | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Espesor de aislamiento | mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtro | ||||||
Tipo | Filtro primario | |||||
Material | ABC+nylon | |||||
Espesor | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Tamaño | mm | 350*333 | 430*407 | |||
Para todos los tamaños de paneles de bloques | ||||||
Tamaño neto (Al*An*F) | mm | 680*680*30 | 830*830*30 | |||
Tamaño del paquete (alto*ancho*fondo) | mm | 720*720*75 | 860*860*75 | |||
Peso neto/bruto | kg | 2.3/3.7 | 3.5/5.2 | |||
Para todas las dimensiones de la carrocería | ||||||
Dimensión neta (Al*An*F) | mm | 580*580*250 | 705*705*290 | |||
Tamaño del embalaje (A*An*F) | mm | 675*675*270 | 800*800*310 | |||
Peso neto/bruto | kg | 17.7/19.3 | 21.5/23.8 | |||
Nivel de presión sonora a 1 m de distancia H/M/L | dB | 37/35/29 | 39/37/31 | 41/37/30 | 43/39/32 | 45/37/34 |
Peso unitario | kg | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Especificaciones técnicas |
Unidades | MCFK-070-A2 | MCFK-091-A2 | MCFK-108-A2 | MCFK-126-A2 | MCFK-153-A2 |
Caudal de aire H/M/L | m3/hora | 1360/1030/690 | 1699/1290/860 | 2039/1499/1030 | 2379/1799/1199 | 2718/2098/1599 |
Potencia frigorífica total H/M/L | kW | 7200/5454/3654 | 9000/6831/4554 | 10800/7938/5454 | 12600/9531/6354 | 15300/11810/8469 |
Potencia frigorífica sensible H/M/L | kW | 5400/4091/2741 | 6750/5124/3416 | 8100/5954/4091 | 9450/7149/4766 | 11475/8858/6352 |
Potencia térmica total | kW | 10800/8181/5481 | 13500/10247/6831 | 16200/11907/8181 | 18900/14297/9531 | 23700/18293/13939 |
Alimentación eléctrica | V/F/Hz | 220/1/50 | ||||
Ventilador y motor | ||||||
Tipo de ventilador | Rueda de ventilador centrífuga | |||||
Tamaño del ventilador | F380 | F476 | F530 | |||
Tipo de motor | Motor de CA | |||||
Potencia de entrada | kW | 132 | 152 | 189 | 220 | 330 |
Grado de protección IP en el motor | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Clase de aislamiento del motor | B | B | B | B | B | |
Detalles de la bobina | ||||||
Material del tubo | Tubo de cobre | |||||
Diámetro exterior del tubo | mm | Estándar - 9,52 | ||||
Grosor del tubo | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Superficie | m2 | 13.4 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 27.1 |
Tamaño de la bobina (A*An) | mm | 225*43.3 | 250*43.3 | |||
Material de la costilla | 0.migas hidrófilas de 105 mm | |||||
Tipo de costilla | Costillas tipo Louver | |||||
Distancia entre costillas | mm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
El sistema de gasoductos "Ryady-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Circulación | 4 de 4 en la salida | 5 sobre 5 a la salida | ||||
Presión máxima de trabajo | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Conexión | ||||||
ENTRADA/SALIDA | mm | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Desagüe | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Carcasa del dispositivo | ||||||
material del cuerpo | Acero galvanizado | |||||
Espesor del material | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Bandeja de drenaje | Poliestireno expandido de alta densidad | |||||
Bomba de desagüe | Modelo estándar PSB-7 con altura de 700 mm (altura de 1200 mm opcional) | |||||
Material aislante | XPE | XPE | XPE | XPE | XPE | |
Espesor de aislamiento | мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Filtro | ||||||
Tipo | Filtro primario | |||||
Material | ABC+nylon | |||||
Espesor | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Tamaño | mm | 430*407 | 556*540 | 644*638 | ||
Para todos los tamaños de paneles de bloques | ||||||
Tamaño neto (Al*An*F) | mm | 830*830*30 | 980*980*30 | 1140*1140*30 | ||
Tamaño del paquete (alto*ancho*fondo) | mm | 860*860*75 | 1010*1010*75 | 1170*1170*75 | ||
Peso neto/bruto | kg | 3.45/5.2 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 5.2/7.4 | 7.8/10.7 |
Para todas las dimensiones del cuerpo del bloque | ||||||
Tamaño neto (Al*An*F) | mm | 706*706*290 | 832*832*290 | 960*960*290 | ||
Tamaño del paquete (alto*ancho*fondo) | mm | 800*800*310 | 925*925*310 | 1054*1054*320 | ||
Peso neto/bruto | kg | 21.5/23.8 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 28.8./30.6 | 44.2/45.3 |
Nivel de presión sonora a una distancia de 1 m H/M/L | dB | 45/38/37 | 47/39/36 | 50/45/37 | 52/46/39 | 57/52/48 |
Peso unitario | kg | 25 | 32 | 32 | 32 | 45.4 |
Condiciones nominales de ensayo:
Refrigeración: temperatura del aire de entrada +27 °C ST/+19,5 °C MT, temperatura del agua de entrada +7 °C, temperatura del agua de salida +12 °C.
Calefacción: temperatura del aire de entrada +21 °C, temperatura del agua de entrada +60 °C, mismo caudal de agua que para la refrigeración.
Las mediciones del nivel de presión sonora se realizan en una sala insonorizada, con el punto de control situado 1,5 m por debajo del eje vertical de la unidad.
MCFK-020-A2, MCFK-027-A2, MCFK-037-A2, MCFK-042-A2
MCFK-045-A2, MCFK-056-A2, MCFK-070-A2
MCFK-091-A2, MCFK-108-A2, MCFK-126-A2
MCFK-153-A2