Fan coil de cuatro vías tipo cassette serie TopLine | Sistemas HVAC de Mycond - fan coils, bombas de calor, deshumidificadores

Fan coil de cuatro vías tipo cassette serie TopLine

Un fan coil tipo cassette es una combinación de tecnología avanzada con un diseño vanguardista, elegante y minimalista, que garantiza el máximo nivel de confort en su espacio
Capacidad de refrigeración: 1,25 ... 10,93 kW
Capacidad de calefacción: 1,38 ... 11,72 kW
Fan coil de cuatro vías tipo cassette serie TopLine

Gracias a su alta eficiencia, las unidades fan coil TopLine pueden enfriar o calentar rápidamente la habitación para proporcionar un ambiente confortable a sus habitantes. Las unidades fan coil tienen un diseño robusto y son capaces de funcionar a largo plazo sin fallos.


office

Características y ventajas:

  • Los modelos 1-2-3 tienen un tamaño de 572х572 mm, lo que permite utilizarlos con un forjado ARMSTRONG.
  • Con un sistema de distribución de aire de cuatro vías, la unidad puede calentar o enfriar uniformemente la habitación sin crear corrientes de aire ni condiciones incómodas.
  • El ventilador está diseñado para garantizar un funcionamiento silencioso.
  • Motor de CA o CC a elegir.
  • La unidad de ventiloconvector puede diseñarse con 2 ó 4 tubos.
  • Bomba de drenaje integrada con 650 mm de altura de condensado.
  • La unidad puede controlarse con un mando por infrarrojos o con un panel de control montado en la pared, con ajuste manual de las lamas en ambos casos.
  • El escudo está fabricado con material ecológico.
  • El filtro de aire es fácilmente accesible y fácil de limpiar.
  • La unidad está diseñada con una abertura de entrada de aire fresco.

mycond-image-2

unidades de 2 tubos.

Especificaciones Unidades TL 0.2T TL 1.2T TL 2.2T TL 3,2T
Velocidad 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Caudal de aire m3/h 310 420 610 310 420 520 320 500 710 430 610 880
Emisión total de refrigeración kW 1,25 1,60 1,92 1,82 2,31 2,64 2,23 3,30 4,26 2,91 3,82 4,93
Emisión sensible de refrigeración kW 0,99 1,29 1,58 1,33 1,72 2,00 1,55 2,35 3,11 2,05 2,75 3,65
Calefacción kW 1,38 1,80 2,24 1,85 2,42 2,80 2,12 3,28 4,37 2,85 3,85 5,15
Dp Refrigeración kPa 4,5 7,0 10,0 4,9 7,6 9,7 6,4 13,0 20,9 7,5 12,4 19,7
Dp Calentamiento kPa 4,4 7,2 10,7 4,3 6,9 9,0 2,8 6,1 10,2 6,2 10,6 17,8
Potencia sonora Lw dB(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 41 49 59
Presión sonora Lp (*) dB(A) 24 31 40 24 31 36 24 36 44 32 40 50
Ventilador W 25 32 57 25 32 44 25 44 68 32 57 90
А 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,15 0,27 0,45
Contenido de agua l 0,8 1,4 2,1 2,1
Dimensiones mm 575×575×275
Especificaciones Unidades TL 4.2T TL 5.2T TL 6.2T
Velocidad 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Caudal de aire m3/h 630 820 1140 710 970 1500 710 1280 1820
Emisión total de refrigeración kW 4,18 4,86 6,08 5,27 6,72 9,39 5,27 8,36 10,93
Emisión sensible de refrigeración kW 3,00 3,53 4,51 3,42 4,42 6,36 3,67 6,00 8,08
Calefacción kW 4,27 5,03 6,50 4,92 6,40 9,23 5,12 8,55 11,72
Dp Refrigeración kPa 10,9 14,3 21,6 9,4 14,7 26,9 9,4 21,8 35,6
Dp Calentamiento kPa 7,0 9,4 15,0 7,1 11,4 22,0 7,6 19,2 33,8
Potencia sonora Lw dB(A) 33 40 48 34 40 53 34 48 58
Presión sonora Lp (*) dB(A) 24 31 39 25 31 44 25 39 49
Ventilador W 33 48 77 42 63 120 42 95 170
А 0,15 0,23 0,63 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74
Contenido de agua l 3,0 4,0 4,0
Dimensiones mm 820×820×303

REFRIGERACIÓN
Temperatura del aire de entrada +27 °C t.a.v. + 19 °C t.a.v.
Temperatura del agua +7 °C T.A.E. + 12 °C T.A.L.
CALEFACCIÓN
Temperatura del aire entrante +20 °C
Temperatura del agua +65 °C T.A.E. +55 °C T.A.L.

Absorción bomba de condensados 10 W
(*) = Los niveles de presión sonora son 9 dB(A) inferiores a los niveles de potencia sonora y se aplican al campo reverberante de una sala de 100 m3 y a un tiempo de reverberación de 0,5 segundos
sala de 100 m3 y un tiempo de reverberación de 0,5 s.

4 unidades de tubo

Especificaciones Unidades TL 0,4T TL 1,4T TL 2,4T TL 2,6T
Velocidad 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Caudal de aire m3/h 310 420 610 310 420 520 310 500 710 320 500 720
Emisión total de refrigeración kW 1,49 1,93 2,27 1,83 2,33 2,66 1,83 2,61 3,27 2,07 3,02 3,86
Emisión sensible de refrigeración kW 1,13 1,52 1,84 1,32 1,68 1,94 1,32 1,94 2,49 1,47 2,20 2,88
Dp Refrigeración kPa 6,0 10,0 13,5 4,6 6,9 8,8 4,6 8,8 13,4 4,0 7,0 10,5
Calefacción kW 1,72 2,23 2,66 2,13 2,66 3,04 2,13 3,04 3,86 1,73 2,71 2,91
Dp Calentamiento kPa 5,2 8,3 11,4 4,6 6,8 8,7 4,6 8,7 13,3 2,6 4,6 6,7
Potencia sonora Lw dB(A) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 33 45 53
Presión sonora Lp (*) dB(A) 24 31 40 44 31 36 24 36 44 24 36 44
Ventilador W 25 32 57 25 32 44 25 44 68 25 44 68
А 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,11 0,20 0,32
Contenido de agua de refrigeración l 1,0 1,4 1,4 1,7
Contenido de agua de calefacción l 0,6 0,7 0,7 0,5
Dimensiones mm 575×575×275
Especificaciones Unidades TL 3.4T TL 3.6T TL 4.4T TL 5,4T
Velocidad 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Caudal de aire m3/h 430 610 880 430 610 880 630 820 1140 710 970 1500
Emisión total de refrigeración kW 2,33 2,96 3,72 2,69 3,47 4,44 4,11 4,98 6,26 4,48 5,60 7,59
Emisión sensible de refrigeración kW 1,72 2,23 2,88 1,94 2,56 3,37 2,93 3,60 4,61 3,21 4,09 5,71
Dp Refrigeración kPa 7,2 11,2 17,0 6,0 9,0 14,0 8,8 12,5 18,9 10,3 15,4 26,9
Calefacción kW 2,61 3,33 4,19 2,14 2,66 3,29 5,21 6,33 8,02 5,69 7,15 9,66
Dp Calentamiento kPa 6,4 9,9 15,0 3,9 5,7 8,4 7,9 11,2 17,2 9,3 14,0 24,0
Potencia sonora Lw dB(A) 41 49 59 41 49 59 33 40 48 34 40 53
Presión sonora Lp (*) dB(A) 32 40 50 32 40 50 24 31 39 25 31 44
Ventilador W 32 57 90 32 57 90 33 48 77 42 63 120
А 0,15 0,27 0,45 0,15 0,27 0,45 0,15 0,23 0,36 0,18 0,28 0,53
Contenido de agua de refrigeración l 1,4 1,7 3,0 3,0
Contenido de agua de calefacción l 0,7 0,5 1,4 1,4
Dimensiones mm 575×575×275 820×820×303
Especificaciones Unidades TL 5.6T TL 6.4T TL 6.6T
Velocidad 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Caudal de aire m3/h 710 970 1500 710 1280 1820 710 1225 1730
Emisión total de refrigeración kW 4,95 6,27 8,65 4,48 6,84 8,72 4,95 7,75 9,69
Emisión sensible de refrigeración kW 3,49 4,49 6,37 3,21 5,09 6,67 3,49 5,64 7,26
Dp Refrigeración kPa 9,0 14,0 25,0 10,3 22,1 34,7 9,0 20,0 32,0
Calefacción kW 4,59 5,63 7,50 5,69 8,80 11,16 4,59 6,78 9,48
Dp Calentamiento kPa 4,9 7,0 11,8 9,3 20,3 31,2 4,9 9,9 15,0
Potencia sonora Lw dB(A) 34 40 53 34 48 58 34 48 58
Presión sonora Lp (*) dB(A) 25 31 44 25 39 49 25 39 49
Ventilador W 42 63 120 42 95 170 42 95 170
А 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74 0,18 0,42 0,74
Contenido de agua de refrigeración l 3,6 3,0 3,6
Contenido de agua de calefacción l 1,0 1,4 1,1
Dimensiones mm 820×820×303

REFRIGERACIÓN
Temperatura del aire de entrada +27 °C t.a.v. + 19 °C t.a.v.
Temperatura del agua +7 °C T.A.E. + 12 °C T.A.L.
CALEFACCIÓN
Temperatura del aire entrante +20 °C
Temperatura del agua +65 °C T.A.E. +55 °C T.A.L.

Absorción bomba de condensados 10 W
(*) = Los niveles de presión sonora son 9 dB(A) inferiores a los niveles de potencia sonora y se aplican al campo reverberante de una sala de 100 m3 y a un tiempo de reverberación de 0,5 segundos
sala de 100 m3 y un tiempo de reverberación de 0,5 s.

Dimensiones

TL 0,2T-0,4T / TL 1,2T-1,4T / TL 2,2T-2,4T-2,6T / TL 3,2T-3,4T-3,6T (Versión 600 x 600)

sistema de 2 tubos
Calefacción/refrigeración
3 - Entrada Ø1/2"
4 - Salida Ø1/2"

sistema de 4 tubos

Calefacción

1 - Entrada Ø1/2

2 - Salida Ø1/2

Refrigeración

3 - Entrada Ø1/2

4 - Salida Ø1/2

Modelo Fan coil Panel Unidad embalada Dimensiones, mm
Pesos
unidad embalada, kg
Pesos
unidad sin embalaje,
kg
Pesos
unidad embalada,
kg
Pesos
unidad sin embalaje,
kg
A B C D
TL 0,2T/1,2T 28 22
TL 0,4T/1,4T 6 3 790 350 750 150
TL 2,2T/2,4T/2,6T 30 24
TL 3.2T/3.4T/3.6T


dimensions_1

Dimensiones

L 4.2T-4.4T / TL 5.2T-5.4T-5.6T / TL 6.2T-6.4T-6.6T (Versión 800 x 800)

sistema de 2 tubos
Calefacción/refrigeración
3 - Entrada Ø3/4"
4 - Salida Ø3/4"

sistema de 4 tubos

Calefacción

1 - Entrada Ø1/2

2 - Salida Ø1/2

Refrigeración

3 - Entrada Ø3/4

4 - Salida Ø3/4

Modelo Fan coil Panel unidad embalada Dimensiones, mm
Pesos
unidad embalada,
kg
Pesos
unidad sin embalaje,
kg
Pesos
unidad embalada,
kg
Pesos
unidad sin embalaje,
kg
A B C D
TL 4.2T 44 36
TL 4.4T 10 6 1050 400 1000 200
TL 5,2T/5,4T/5,6T 47 39
TL 6.2T/6.4T/6.6T

dimensions_2