Los deshumidificadores de piscina de la serie MBA-G absorben el aire húmedo y lo transfieren a aire caliente y seco, el deshumidificador Mycond MBA-G puede hacer frente fácilmente a los problemas que causan la condensación y la corrosión de los muebles. Además, es un socio perfecto del sistema de ventilación Mycond y también es capaz de trabajar de forma independiente en diferentes ocasiones residenciales.
El deshumidificador se mejora con aire caliente y confortable
salida. Para ello, la unidad está equipada con un calentador de serpentín de agua caliente
que puede conectar su propia fuente de calor, como una bomba de calor
.
Funcionamiento supersilencioso
Debido a una nueva mejora en la reducción del ruido y al motor del ventilador DC adoptado para la circulación del aire, la unidad funciona silenciosamente a 44-46 dB(A) y el sonido es incluso más bajo que el de una lluvia moderada.
El intercambiador de calor tiene un revestimiento de epoxi dorado que tiene excelentes propiedades anticorrosión y mejora la hidrofobicidad, lo que garantiza una larga vida útil.
Especificaciones | Unidades | MBA05G | MBA07G | MBA10G |
Capacidad* nominal | l/h | 2.2 | 3.5 | 4.5 |
Eliminación de humedad diaria | l | 53 | 84 | 108 |
Caudal de aire | m3/h | 450 | 600 | 750 |
Nivel sonoro | dB(A) | 44 | 44 | 46 |
Tensión/frecuencia nominal | 220-240 VCA / 50 Hz | 220-240 VCA / 50 Hz | 220-240 VCA / 50 Hz | |
Consumo nominal | kW | 0,89 | 1,09 | 1,95 |
Corriente nominal de funcionamiento | A | 4,0 | 5.0 | 8,8 |
Consumo máx | 1,89 | 2,09 | 2,7 | |
Corriente de funcionamiento máx | 9 | 10 | 12 | |
Humedad relativa | % HR | 40-90 | 40-90 | 40-90 |
Temperatura de funcionamiento | °C | 10-32 | 10-32 | 10-32 |
Dimensiones (LxAxH) | mm | 1343х248х790 | 1543х248х790 | 1743х248х790 |
Peso neto | kg | Consulte la placa de características / etiqueta de embalaje | ||
Refrigerante | r32 | |||
Diámetro del tubo de condensación | mm | 7 | 7 | 7 |
*La capacidad se basa en las siguientes condiciones 30° de temperatura ambiente, 80% de humedad relativa.