La salida adopta un diseño de motor paso a paso para realizar el sistema de control independiente de cuatro direcciones.
Nota: * Otros estándares de motor ac son opcionales
Bomba de drenaje estándar, la elevación es de 700 mm y el interruptor de flotador incorporado, conveniente para cooperar con la situación real de descarga de agua condensada de aire acondicionado.
Compre una rejilla tradicional y un molino de viento dinámico para multielección y multidisfrute. Compre un molino de viento dinámico para disfrutar de un ambiente dinámico y relajarse con el viento.
El producto adopta el módulo MOVE EYE (opcional), que se puede controlar para realizar la función de encendido cuando la gente entra y apagado cuando la gente sale.
El control individual de las rejillas permite a los usuarios gestionar con precisión la dirección del flujo de aire en cuatro direcciones diferentes.
Con rejillas ajustables y múltiples ajustes de velocidad del ventilador, los usuarios pueden personalizar la dirección y la intensidad del flujo de aire.
Especificaciones | Unidades | MIBR-07X1EV1AD | MIBR-09X1EV1AD | MIBR-12X1EV1AD | MIBR-16X1EV1AD | MIBR-18X1EV1AD | MIBR-24X1EV1AD |
Capacidad | |||||||
Refrigeración | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 | 7,10 |
Calefacción | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 | 8,00 |
Parámetros eléctricos | |||||||
Alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilación | |||||||
Caudal de aire (H/M/L) | m3/h | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1000/810/620 | 1380/1190/1000 |
Presión sonora (H/M/L) |
dB(A) | 30/27/25 | 30/27/25 | 30/27/25 | 32/29/27 | 33/30/29 | 35/34/31 |
Instalación - Dimensiones | |||||||
Dimensiones netas (AnxPrxAl) |
mm | 840x840x180 | 840x840x183 | 840x840x204 | |||
Dimensiones de la unidad embalada (AnxPrxAl) |
mm | 983x983x268 | 983x983x290 | ||||
Peso neto/bruto | Kg | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 25,0/28,0 | 28/31 | 28/31 | 29/32 |
Ø Tubo de líquido | mm (pulgadas) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 9,52 (3/8) |
Ø Tubo de gas | mm (pulgadas) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 15,88 (5/8) |
Panel | |||||||
Modelo | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Panel Dimensiones netas (AnxPrxAl) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Panel Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Panel Peso neto/bruto | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
Especificaciones | Unidades | MIBR-28X1EV1AD | MIBR-30X1EV1AD | MIBR-38X1EV1AD | MIBR-48X1EV1AD | MIBR-60X1EV1AD |
Capacidad | ||||||
Refrigeración | kW | 8,00 | 9,00 | 11,20 | 14,00 | 16,00 |
Calefacción | kW | 9,00 | 10,00 | 12,50 | 16,00 | 18,00 |
Parámetros eléctricos | ||||||
Alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilación | ||||||
Caudal de aire (H/M/L) | m3/h | 1380/1190/1000 | 2050/1860/1670 | 2050/1860/1670 | 2100/1910/1720 | 2100/1910/1720 |
Presión sonora (H/M/L) |
dB(A) | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 44/40/36 | 44/40/36 |
Instalación - Dimensiones | ||||||
Dimensiones netas (AnxPrxAl) |
mm | 840x840x246 | 840x840x288 | |||
Dimensiones de la unidad embalada (AnxPrxAl) |
mm | 983x983x331 | 983x983x331 | 983x983x373 | ||
Peso neto/bruto | Kg | 27,0/30,0 | 31,0/36,0 | 31,0/36,0 | 33,0/38,0 | 33,0/38,0 |
Ø Tubo de líquido | mm (pulgadas) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Tubo de gas | mm (pulgadas) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) | 15,88 (5/8) |
Panel | ||||||
Modelo | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | MB-950KB | |
Panel Dimensiones netas (AnxPrxAl) |
mm | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 | 950x950x50 |
Panel Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) |
mm | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 | 1013x1025x123 |
Panel Peso neto/bruto | Kg | 6,5/9,0 | 6,5/9,0 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 |
MIBR-07X1EV1AD MIBR-09X1EV1AD MIBR-12X1EV1AD MIBR-16X1EV1AD MIBR-18X1EV1AD MIBR-24X1EV1AD MIBR-28X1EV1AD MIBR-30X1EV1AD MIBR-38X1EV1AD MIBR-48X1EV1AD MIBR-60X1EV1AD