Altura de sólo 220 mm, reduce las limitaciones de espacio de instalación. Diseño ligero para mejorar la comodidad de instalación.
(desde el nivel del techo) gracias a la bomba de drenaje con gran altura y gran volumen de condensado.
Las rejillas de distribución de aire están especialmente diseñadas para que el flujo de aire no se dirija al techo y no lo ensucie.
Mayor superficie de intercambio de calor con dimensiones compactas.
Ahorro de energía Funcionamiento más silencioso Diseño deslizante Gancho antideslizante.
Especificaciones | Unidades | MIBB-07X1EV1AD | MIBB-09X1EV1AD | MIBB-12X1EV1AD | MIBB-16X1EV1AD | MIBB-18X1EV1AD |
Capacidad | ||||||
Refrigeración | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 |
Calefacción | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6.,30 |
Parámetros eléctricos | ||||||
Alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilación | ||||||
Caudal de aire (H/M/L) | m3/h | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 | 840/700/550 |
Presión sonora (H/M/L) |
dB(A) | 42/37/33 | 42/37/33 | 42/37/33 | 44/39/34 | 44/39/34 |
Potencia sonora (H/M/L) |
dB(A) | 55/50/46 | 55/50/46 | 55/50/46 | 57/52/47 | 57/52/47 |
Instalación - Dimensiones | ||||||
Dimensiones netas (AnxPrxAl) |
mm | 817x620x220 | ||||
Dimensiones de la unidad embalada (AnxPrxAl) |
mm | 1015x695x278 | ||||
Peso neto/bruto | Kg | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 | 21,0/23,0 |
Ø Tubo de líquido | mm (pulgadas) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
Ø Tubo de gas | mm (pulgadas) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) | 12,70 (1/2) |
Panel | ||||||
Modelo | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | M2B-1055IB | |
Panel Dimensiones netas (AnxPrxAl) |
mm | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 | 1055x680x68 |
Panel Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) |
mm | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 | 1110x720x161 |
Panel Peso neto/bruto | Kg | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 | 7,0/8,0 |
Especificaciones | Unidades | MIBB-24X1EV1AD | MIBB-28X1EV1AD | MIBB-30X1EV1AD | MIBB-38X1EV1AD | MIBB-48X1EV1AD |
Refrigeración | kW | 7.1 | 8 | 9 | 11.2 | 14 |
Calefacción | kW | 8 | 9 | 10 | 12.5 | 16 |
Parámetros eléctricos | ||||||
Alimentación | Ph/V/Hz | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) | 1/220-230/50/(60) |
Ventilación | ||||||
Caudal de aire (H/M/L) | m3/h | 1000/850/700 | 1100/950/800 | 1500/1350/1110 | 1700/1450/1200 | 1950/1750/1350 |
Presión sonora (H/M/L) |
dB(A) | 40/38/35 | 41/39/36 | 42/39/36 | 44/40/36 | 46/42/38 |
Potencia sonora (H/M/L) |
dB(A) | 56/54/51 | 57/55/52 | 58/55/52 | 60/56/52 | 62/58/54 |
Instalación - Dimensiones | ||||||
Dimensiones netas (AnxPrxAl) |
mm | 1000x600x290 | 1400x600x290 | |||
Dimensiones de la unidad embalada (AnxPrxAl) |
mm | 1201x680x377 | 1601x680x377 | |||
Peso neto/bruto | Kg | 34/41 | 45/54 | 45/54 | 45/54 | 45/54 |
Ø Tubo de líquido | mm (pulgadas) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) | 9,52 (3/8) |
Ø Tubo de gas | mm (pulgadas) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
Panel | ||||||
Modelo | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | M2B-1560IB | |
Panel Dimensiones netas (AnxPrxAl) |
mm | 1160x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 | 1560x665x60 |
Panel Dimensiones del embalaje (AnxPrxAl) |
mm | 1244x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 | 1644x748x159 |
Panel Peso neto/bruto | Kg | 6.3/12 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 | 8/14.5 |
MIBB-07X2EV1AD MIBB-09X2EV1AD MIBB-12X2EV1AD MIBB-16X2EV1AD MIBB-18X2EV1AD