controlador a color de 5 pulgadas con pantalla táctil completa.
La unidad interior consta de los siguientes componentes principales: Bomba (excepto tamaño 96), depósito de expansión (excepto tamaño 96), intercambiador de calor de placas, grupo de seguridad, presostato diferencial, manómetro, filtro de agua.
Protege las piezas hidráulicas de posibles daños.
Cuando la temperatura desciende a un determinado nivel, lo que indica la posibilidad de formación de escarcha o hielo, se activa la función anticongelante.
Control de dos circuitos separados para habitaciones con requisitos diferentes
Modelo/Unidad interior | Unidades | MHUW-24X1EV2AD | MHUW-48X1EV2AD | MHUW-96X1EV2AN | |
Refrigeración (1) | kW | 7 | 14 | 28 | |
Capacidad nominal | Calefacción (2) | 9 | 16 | 31 | |
Dimensiones Unidad | ALTO / ANCHO / FONDO | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | 850/ 480 / 310 | |
Unidad de peso | kW | 56 | 56 | 52 | |
Lugar de instalación | Interior/exterior | Interior | Interior | Interior | |
Sólo módulo hidráulico | % | 80-100% | 80-100% | 80-100% | |
Hidrocaja+IDUs | % | Total 50-130% (Hydro box 0-80%) | |||
Ambiente de refrigeración | Mín. - Max. | 10~43 | 10~43 | 10~43 | |
Lado del agua de refrigeración | Mín. - Max. | °C | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
Ambiente de calentamiento | Mín. - Max. | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
Lado del agua | Mín. - Máx. | °C | 20~50 | 20~50 | 20~50 |
Nivel de presión sonora | Refrigeración/Calefacción | dB(A) | 29/ 32 | 29/ 32 | 29/ 32 |
Nivel de potencia sonora | dB(A) | 42 | 46 | 48 | |
Caudal de agua | Min-Estándar | L/min | 18/26 | 32/46 | 63/90 |
Diámetro de la tubería del circuito de agua | Entrada | pulgada,, | 1 | 1 | 1-1/4 |
Salida | pulgada,, | 1 | 1 | 1-1/4 | |
Tipo de refrigerante | R410A | R410A | R410A | ||
Lado del gas - Tipo de conexión | mm | 15.88 | 15.88 | 19.05 | |
Lado del líquido - Tipo de conexión | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Alimentación | Ph / Hz/ V | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | 1/ 50/ 220~240 | |
Compatibilidad Odu | mRV S |
(1) Temp 35°C - LWE 18°C (ST=5°C)
(2) ST/WT 7°C/6°C - TC35°C (STT=5°C)